ZEBRA - Recibo de Transferencia Directa. Medida 3.14" x 50'", color Blanco, papel de Papel, Material Z-Perform 1000D 2.4 mil Receipt (10 year archivability)- para Impresora Móvil , 50' Recibos/Rollo. 0, Diámetro Int. 0.5". Diámetro Ext. 1.57". 50 Rollos/caja. Peso por caja 5.9 kg.
Papeles para Recibos — Guía y Especificaciones
Selecciona el papel de recibo adecuado según tecnología de impresión, espesor, vida de archivo y condiciones de uso. A continuación encontrarás un comparativo de las opciones más comunes (térmica directa y transferencia térmica), con sus ventajas y recomendaciones de aplicación.
Características Técnicas
- Tecnología: Térmica directa (sin ribbon) o Transferencia térmica (con ribbon).
- Espesor típico: de 2.1 a 3.8 mil (a mayor espesor, mayor rigidez y “feel”).
- Recubrimiento: versiones “Select” mejoran suavidad, durabilidad y archivo.
- Archivo: desde 10 hasta >25 años, según familia y tecnología.
- Ambiente: hay opciones para alta temperatura y mayor resistencia a humedad.
Aplicaciones Sugeridas
- ✔️ POS retail y supermercados
- ✔️ Hospitalidad, QSR y estacionamientos
- ✔️ Tickets de transporte y turnos
- ✔️ Ambientes calurosos (vehículos, vitrinas) con opción alta temperatura
- ❌ Exposición prolongada a químicos/agentes agresivos (usar sustratos sintéticos específicos)
Haz clic y explora nuestras opciones de papel recibo
Ver categoría: Papel para Recibos
Especificaciones del material — Papeles para Recibos
Resumen de modelos
Nombre del producto | Descripción del material | Tipo de impresión | Tiempo de archivado | Ventajas |
---|---|---|---|---|
Z-Perform 1000D 2.1 mil | Papel uncoated delgado, económico y de alto metraje por rollo | Térmica directa | Hasta 10 años | • Menos cambios de rollo • Buen rendimiento en móviles • Libre de BPA |
Z-Perform 1000D 2.4 mil | Papel uncoated con buena calidad de impresión | Térmica directa | Hasta 10 años | • Balance costo/calidad • Amplia disponibilidad |
Z-Perform 1000D 3.5 mil | Papel más grueso para mejor rigidez y “feel” | Térmica directa | Hasta 10 años | • Imagen de marca superior • Mayor durabilidad del recibo |
Z-Select 4000D 3.2 mil | Papel recubierto (coated) con excelente calidad y archivo extendido | Térmica directa | Hasta 25 años | • Alta legibilidad • Mejor desempeño en archivo |
Z-Select 4000T 3.0 mil | Papel premium para transferencia térmica; ultra suave (requiere ribbon) | Transferencia térmica | Hasta 25 años | • Máxima nitidez a alta velocidad • Estabilidad de imagen |
PolyPro 4000D 4.0 mil | Polipropileno térmico directo recubierto; sintético, resistente al agua | Térmica directa | Hasta 10 años | • Resiste agua, abrasión y manchas • Ideal para ambientes húmedos |
8000D Alta Temperatura 3.2 mil | Papel térmico directo recubierto con alta resistencia a temperatura | Térmica directa | Hasta 20 años | • Resiste hasta 90 °C (194 °F) • 12× vida bajo fluorescentes/UV parcial |
Rangos térmicos por familia
Familia | Rango de servicio | Notas térmicas |
---|---|---|
Z-Perform 1000D (2.1 / 2.4 / 3.5 mil) | -40 °C a 60 °C | Uso interior; no recomendado exterior prolongado |
Z-Select 4000D 3.2 mil | -40 °C a 60 °C | Archivo extendido hasta 25 años |
Z-Select 4000T 3.0 mil | -40 °C a 93 °C | Transferencia térmica; mayor estabilidad de imagen |
PolyPro 4000D 4.0 mil | -40 °C a 60 °C | Mayor resistencia a humedad/agua |
8000D Alta Temperatura 3.2 mil | -40 °C a 90 °C | Hasta 90 °C (194 °F); vida exterior mínima |
Resistencia química (resumen)
Familia | Débiles (agua/sal/limpiavidrios) | Moderados (alcohol/amoníaco/lejía/IPA) | Abrasivos (gasolina/grasa/aceite) | Extremos (acetona/MEK/TCE/xileno) |
---|---|---|---|---|
Z-Perform 1000D | Prueba en aplicación / NR | No recomendado | No recomendado | No recomendado |
Z-Select 4000D | Recomendado | No recomendado | No recomendado | No recomendado |
Z-Select 4000T (c/ ribbon 6000/2000/6100) | Recomendado | No recomendado | No recomendado | No recomendado |
PolyPro 4000D | Recomendado | No recomendado | No recomendado | No recomendado |
8000D Alta Temperatura | Recomendado | No recomendado | No recomendado | No recomendado |
Aplicaciones óptimas
Familia | Aplicaciones recomendadas |
---|---|
Z-Perform 1000D 2.1 mil | POS y movilidad con alto metraje/turnos largos; archivos internos hasta 10 años |
Z-Perform 1000D 2.4 / 3.5 mil | Retail, tickets y listas de empaque; mejor “feel” en 3.5 mil |
Z-Select 4000D 3.2 mil | Recibos con requisitos de archivo extendido (hasta 25 años) y excelente legibilidad |
Z-Select 4000T 3.0 mil | Alta velocidad/volumen con máxima estabilidad de imagen (requiere ribbon) |
PolyPro 4000D 4.0 mil | Ambientes húmedos o contacto con agua; tickets de proceso y movilidad |
8000D Alta Temperatura 3.2 mil | Recibos en ambientes calurosos (alimentos calientes, parabrisas, entregas directas) |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no bindí ni un filtro ni una plantilla para usar.